उत्तर प्रदेश एक भारतीय राज्य है जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 26-जनवरी -1950 को हुई। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कानपुर है।
उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है जिसमें 2,33,365.71 किमी² ग्रामीण क्षेत्र और 7,562.29 किलोमीटर शहरी क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश में 19,98,12,341 लोगों की आबादी है। राज्य में 3,34,48,035 घर हैं।
हिंदी, उर्दू उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएँ हैं। आईएसओ 3166-2 के अनुसार : मानक में - उत्तर प्रदेश का आईएसओ कोड IN-UP है । उत्तर प्रदेश राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जिलों में विभाजित किया गया है जिसे आप क्षेत्र और जनसंख्या के साथ निम्नलिखित जिलों की सूची (जिला) से ब्राउज़ कर सकते हैं ।
उत्तर प्रदेश के जिलों की सूची
# | जिला | क्षेत्र (किमी) | जनसंख्या (2011) |
1 | आगरा | 4,041 है | 44,18,797 |
२ | अलीगढ़ | 3,650 है | 36,73,889 है |
३ | इलाहाबाद | 5,482 है | 59,54,391 है |
४ | Ambedkar Nagar | 2,350 | 23,97,888 है |
५ | Auraiya | 2,016 | 13,79,545 है |
६ | Azamgarh | 4,054 है | 46,13,913 है |
। | Baghpat | 1,321 है | 13,03,048 |
। | Bahraich | 5,237 है | 34,87,731 है |
९ | Ballia | 2,981 है | 32,39,774 है |
१० | बलरामपुर | 3,349 है | 21,48,665 है |
1 1 | बैंड | 4,408 है | 17,99,410 है |
१२ | बारा बंकी | 4,402 है | 32,60,699 है |
१३ | बरेली | 4,120 है | 44,48,359 है |
१४ | इसकी पुष्टि करें | 2,688 है | 24,64,464 |
१५ | Bijnor | 4,561 है | 36,82,713 है |
१६ | Budaun | 5,168 है | 36,81,896 है |
१। | Bulandshahr | 4,512 है | 34,99,171 है |
१। | Chandauli | 2,541 है | 19,52,756 है |
१ ९ | Chitrakoot | 3,216 है | 9,91,730 है |
२० | Deoria | 2,540 है | 31,00,946 है |
२१ | एटा | 2,431 है | 17,74,480 है |
२२ | इटावा | 2,311 है | 15,81,810 है |
२३ | Faizabad | 2,341 है | 24,70,996 |
२४ | Farrukhabad | 2,181 है | 18,85,204 |
२५ | फतेहपुर | 4,152 है | 26,32,733 |
२६ | Firozabad | 2,407 है | 24,98,156 |
२। | गौतम बुद्ध नगर | 1,282 है | 16,48,115 |
२। | गाज़ियाबाद | 1,179 है | 46,81,645 रु |
२ ९ | Ghazipur | 3,377 है | 36,20,268 है |
३० | गोंडा | 4,003 | 34,33,919 है |
३१ | गोरखपुर | 3,321 है | 44,40,895 |
32 | Hamirpur | 4,021 है | 11,04,285 |
३३ | Hardoi | 5,986 है | 40,92,845 रु |
34 | Jalaun | 4,565 है | 16,89,974 है |
३५ | Jaunpur | 4,038 है | 44,94,204 |
३६ | Jhansi | 5,024 है | 19,98,603 है |
३। | Jyotiba Phule Nagar | 2,249 है | 18,40,221 |
38 | Kannauj | 2,093 है | 16,56,616 |
३ ९ | Kanpur Dehat | 3,021 है | 17,96,184 |
40 | कानपुर नगर | 3,155 है | 45,81,268 है |
४१ | Kanshiram Nagar | 1,955 है | 14,36,719 है |
42 | Kaushambi | 1,779 है | 15,99,596 है |
४३ | खेरी | 7,680 है | 40,21,243 है |
४४ | Kushinagar | 2,905 है | 35,64,544 है |
४५ | Lalitpur | 5,039 है | 12,21,592 |
४६ | लखनऊ | 2,528 | 45,89,838 है |
४ 47 | Mahamaya Nagar | 1,840 है | 15,64,708 है |
४ 48 | Mahoba | 3,144 है | 8,75,958 है |
४ ९ | Mahrajganj | 2,952 है | 26,84,703 |
50 | Mainpuri | 2,760 है | 18,68,529 है |
५१ | मथुरा | 3,340 है | 25,47,184 |
५२ | चाहते हैं | 1,713 है | 22,05,968 है |
५३ | मेरठ | 2,559 है | 34,43,689 |
५४ | Mirzapur | 4,405 है | 24,96,970 है |
५५ | मुरादाबाद | 3,718 है | 47,72,006 |
56 | Muzaffarnagar | 4,008 | 41,43,512 |
५ 57 | Pilibhit | 3,686 है | 20,31,007 |
५ 58 | Pratapgarh | 3,717 है | 32,09,141 है |
५ ९ | रायबरेली | 4,609 है | 34,05,559 है |
६० | रामपुर | 2,367 | 23,35,819 है |
६१ | सहारनपुर | 3,689 है | 34,66,382 है |
६२ | Sant Kabir Nagar | 1,646 है | 17,15,183 है |
63 | Sant Ravidas Nagar | 1,015 | 15,78,213 |
64 | Shahjahanpur | 4,388 है | 30,06,538 है |
६५ | Shrawasti | 1,640 है | 11,17,361 है |
66 | Siddharthnagar | 2,895 है | 25,59,297 |
६ 67 | Sitapur | 5,743 है | 44,83,992 |
६ 68 | Sonbhadra | 6,905 है | 18,62,559 है |
69. है | Sultanpur | 4,436 है | 37,97,117 |
70 | Unnao | 4,558 है | 31,08,367 है |
71 | वाराणसी | 1,535 है | 36,76,841 है |
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
जनसंख्या प्रकार
पुरुष जनसंख्या
महिला जनसंख्या
कुल जनसंख्या
ग्रामीण
8,09,92,995 है
7,43,24,283
15,53,17,278
शहरी
2,34,87,515 है
2,10,07,548 है
4,44,95,063
संपूर्ण
10,44,80,510 है
9,53,31,831 है
19,98,12,341
उत्तर प्रदेश में घर
ग्रामीण घराने
शहरी घराने
कुल घराने
2,56,85,942 है
77,62,093 है
3,34,48,035 है